参比电极系统 | 电解质 | 电位与标准 H2 电极 (SHE) 的比较 | 电位与饱和甘汞电极 (SCE) 的比较 |
Ag / AgCl | Sat.氯化钾 | 200 mV | -44 mV |
Ag / AgCl | 3M 氯化钾 | 210 mV | -32 mV |
汞/汞2Cl2 (石菖蒲)(SCE) | Sat.氯化钾 | 244 mV | 0 mV |
汞/汞2Cl2 (石菖蒲) | Sat.氯化锂 | 200 mV | -45 mV |
| 汞/氧化汞 | 201TTP3T KOH / 4.24米 | 98 mV | -143毫伏 |
汞/汞2SO4 | 星期六K2SO4 | 640 mV | 408 毫伏 |







